HubSpot
HubSpot connections give you access to your company’s marketing and sales data.
Source Setup
Etleap uses OAuth to authenticate with HubSpot. The connection setup page in Etleap will forward you to your HubSpot account to authorize API access.
You need to have Super Admin privileges in your HubSpot account to set up a connection with Etleap. Complete the following steps to make a user a Super Admin:
- Log in to your HubSpot account and go to the Settings page by clicking the settings button at the top right.
- Select Users & Teams in the Settings pane on left.
- Find the user you want to edit.
- Click the Actions drop-down next to their name and click Edit.
- On the new page, click the Actions drop-down and select Make super admin.
Prefer using an API? Go here and select HubSpot under the Body header to start creating a connection via API.
What Data is Available?
Update-Mode Deletes Support
Deletes are not supported for update-mode entities with this connector.
The data available depends on your HubSpot account. HubSpot supports both standard and custom fields , and Etleap identifies these through HubSpot’s API as long as the user you sign in with has access to them.
Custom objects
In addition to the entities listed below, Etleap automatically discovers any custom objects defined in your account and exposes each one, along with its properties, property options, and property history, as its own entity.
Entity availability
Which entities you can build pipelines for depends on your HubSpot subscription. Entities that belong to a specific HubSpot product (for example Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub, CMS Hub, or Commerce) are only available if your account includes that product. When you authorize the connection, Etleap requests access to everything it supports, and HubSpot grants whatever your account has.
If you build a pipeline for an entity your account does not have access to, extraction fails with a permissions error. To resolve it, enable the corresponding product or feature in HubSpot (or ask an admin to grant access), then re-authorize the connection from its page in Etleap. Association entities require access to both of the linked objects.
Pipeline modes below are one of Update, Replace, or Append. See the pipeline modes overview for details.
Contacts
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Contacts to Companies | Replace |
| Associations: Contacts to Contacts | Replace |
| Contacts | Update |
| Contacts Properties | Replace |
| Contacts Property History | Update |
| Contacts Property Options | Replace |
Companies
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Companies to Companies | Replace |
| Companies | Update |
| Companies Properties | Replace |
| Companies Property History | Update |
| Companies Property Options | Replace |
Deals
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Deals to Companies | Replace |
| Associations: Deals to Contacts | Replace |
| Associations: Deals to Deals | Replace |
| Deal Splits | Update |
| Deal Splits Properties | Replace |
| Deal Splits Property History | Update |
| Deal Splits Property Options | Replace |
| Deal Stages | Replace |
| Deals | Update |
| Deals Pipeline Stages | Replace |
| Deals Pipelines | Replace |
| Deals Properties | Replace |
| Deals Property History | Update |
| Deals Property Options | Replace |
| Merged Deals | Replace |
Line Items
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Line Items to Deals | Replace |
| Line Items | Update |
| Line Items Properties | Replace |
| Line Items Property History | Update |
| Line Items Property Options | Replace |
Owners
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Owner Teams | Replace |
| Owners | Replace |
Engagements
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Engagement Calls to Companies | Replace |
| Associations: Engagement Emails to Companies | Replace |
| Associations: Engagement Meetings to Companies | Replace |
| Associations: Engagements to Companies | Replace |
| Associations: Engagements to Contacts | Replace |
| Associations: Engagements to Deals | Replace |
| Associations: Engagements to Goals | Replace |
| Associations: Engagements to Leads | Replace |
| Engagement Calls | Update |
| Engagement Calls Properties | Replace |
| Engagement Calls Property Options | Replace |
| Engagement Communications | Update |
| Engagement Communications Properties | Replace |
| Engagement Communications Property Options | Replace |
| Engagement Emails | Update |
| Engagement Emails Properties | Replace |
| Engagement Emails Property Options | Replace |
| Engagement Meetings | Update |
| Engagement Meetings Properties | Replace |
| Engagement Meetings Property Options | Replace |
| Engagement Notes | Update |
| Engagement Notes Properties | Replace |
| Engagement Notes Property Options | Replace |
| Engagement Postal Mail | Update |
| Engagement Postal Mail Properties | Replace |
| Engagement Postal Mail Property Options | Replace |
| Engagement Tasks | Update |
| Engagement Tasks Properties | Replace |
| Engagement Tasks Property Options | Replace |
| Engagements | Update |
| Engagements Properties | Replace |
| Engagements Property History | Update |
| Engagements Property Options | Replace |
Pages, Marketing Emails & Email Events
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Email Campaigns | Replace |
| Email Events | Update |
| Email Events: Bounce | Update |
| Email Events: Click | Update |
| Email Events: Deferred | Update |
| Email Events: Delivered | Update |
| Email Events: Dropped | Update |
| Email Events: Forward | Update |
| Email Events: Open | Update |
| Email Events: Print | Update |
| Email Events: Sent | Update |
| Email Events: Spam Report | Update |
| Email Events: Status Change | Update |
| Email Events: Suppressed | Update |
| Email Subscription Changes | Replace |
| Email Subscriptions | Replace |
| Marketing Email Campaigns | Replace |
| Marketing Email Contact Lists | Replace |
| Marketing Email Contacts | Replace |
| Marketing Emails | Replace |
| Pages | Replace |
Forms
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Form Submission Responses | Replace |
| Form Submissions | Replace |
| Forms | Replace |
Properties & Association Types
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Association Types | Replace |
| Properties | Replace |
| Property Options | Replace |
Analytics Reports
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Geolocation Analytics (Daily) | Update |
| Geolocation Analytics (Monthly) | Update |
| Geolocation Analytics (Overall) | Replace |
| Geolocation Analytics (Weekly) | Update |
| Landing Pages Analytics | Replace |
| Sessions Analytics (Daily) | Update |
| Sessions Analytics (Monthly) | Update |
| Sessions Analytics (Overall) | Replace |
| Sessions Analytics (Weekly) | Update |
| Sources Analytics (Daily) | Update |
| Sources Analytics (Monthly) | Update |
| Sources Analytics (Overall) | Replace |
| Sources Analytics (Weekly) | Update |
| Totals Analytics (Daily) | Update |
| Totals Analytics (Monthly) | Update |
| Totals Analytics (Weekly) | Update |
| UTM Analytics (Daily) | Update |
| UTM Analytics (Monthly) | Update |
| UTM Analytics (Overall) | Replace |
| UTM Analytics (Weekly) | Update |
Account & Activity
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Account Details | Replace |
| Audit Log | Append |
| Login Activity | Append |
| Security Activity | Append |
Marketing Campaigns
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Marketing Campaign Assets | Replace |
| Marketing Campaign Budget Items | Replace |
| Marketing Campaign Spend Items | Replace |
| Marketing Campaigns | Replace |
Commerce — Carts
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Carts to Contacts | Replace |
| Associations: Carts to Discounts | Replace |
| Associations: Carts to Engagement Tasks | Replace |
| Associations: Carts to Line Items | Replace |
| Associations: Carts to Orders | Replace |
| Associations: Carts to Quotes | Replace |
| Associations: Carts to Tickets | Replace |
| Carts | Update |
| Carts Properties | Replace |
| Carts Property History | Update |
| Carts Property Options | Replace |
Conversations Inbox
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Conversation Actors | Replace |
| Conversation Channel Accounts | Replace |
| Conversation Channels | Replace |
| Conversation Inboxes | Replace |
| Conversation Message History | Update |
| Conversation Message Recipients | Update |
| Conversation Message Senders | Update |
| Conversation Threads | Update |
Custom Behavioral Events
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Custom Event Definition Associations | Replace |
| Custom Event Definition Properties | Replace |
| Custom Event Definition Property Options | Replace |
| Custom Event Definitions | Replace |
| Custom Events | Update |
| Events | Update |
Feedback Submissions
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Feedback Submissions to Contacts | Replace |
| Associations: Feedback Submissions to Tickets | Replace |
| Feedback Submissions | Update |
| Feedback Submissions Properties | Replace |
| Feedback Submissions Property History | Update |
| Feedback Submissions Property Options | Replace |
Goals
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Goals to Companies | Replace |
| Associations: Goals to Contacts | Replace |
| Associations: Goals to Deals | Replace |
| Associations: Goals to Tickets | Replace |
| Goals | Update |
| Goals Properties | Replace |
| Goals Property History | Update |
| Goals Property Options | Replace |
Commerce — Invoices
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Invoices to Companies | Replace |
| Associations: Invoices to Contacts | Replace |
| Associations: Invoices to Deals | Replace |
| Associations: Invoices to Line Items | Replace |
| Associations: Invoices to Tickets | Replace |
| Invoices | Update |
| Invoices Properties | Replace |
| Invoices Property History | Update |
| Invoices Property Options | Replace |
Leads
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Leads to Companies | Replace |
| Associations: Leads to Contacts | Replace |
| Associations: Leads to Deals | Replace |
| Leads | Update |
| Leads Pipeline Stages | Replace |
| Leads Pipelines | Replace |
| Leads Properties | Replace |
| Leads Property History | Update |
| Leads Property Options | Replace |
Lists
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| List Members | Replace |
| Lists | Replace |
Listings
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Listings to Companies | Replace |
| Associations: Listings to Contacts | Replace |
| Associations: Listings to Deals | Replace |
| Associations: Listings to Engagements | Replace |
| Associations: Listings to Tickets | Replace |
| Listings | Update |
| Listings Pipeline Stages | Replace |
| Listings Pipelines | Replace |
| Listings Properties | Replace |
| Listings Property History | Update |
| Listings Property Options | Replace |
Marketing Events
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Marketing Event Custom Properties | Replace |
| Marketing Event Lists | Replace |
| Marketing Event Participants | Replace |
| Marketing Events | Replace |
Commerce — Orders
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Orders to Companies | Replace |
| Associations: Orders to Contacts | Replace |
| Associations: Orders to Deals | Replace |
| Associations: Orders to Engagements | Replace |
| Associations: Orders to Feedback Submissions | Replace |
| Associations: Orders to Invoices | Replace |
| Associations: Orders to Line Items | Replace |
| Associations: Orders to Payments | Replace |
| Associations: Orders to Quotes | Replace |
| Associations: Orders to Tickets | Replace |
| Orders | Update |
| Orders Pipeline Stages | Replace |
| Orders Pipelines | Replace |
| Orders Properties | Replace |
| Orders Property History | Update |
| Orders Property Options | Replace |
Commerce — Payments
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Payments to Companies | Replace |
| Associations: Payments to Contacts | Replace |
| Associations: Payments to Deals | Replace |
| Associations: Payments to Invoices | Replace |
| Associations: Payments to Line Items | Replace |
| Associations: Payments to Quotes | Replace |
| Payments | Update |
| Payments Properties | Replace |
| Payments Property History | Update |
| Payments Property Options | Replace |
Projects
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Projects to Companies | Replace |
| Associations: Projects to Contacts | Replace |
| Associations: Projects to Deals | Replace |
| Associations: Projects to Engagements | Replace |
| Associations: Projects to Listings | Replace |
| Associations: Projects to Services | Replace |
| Associations: Projects to Tickets | Replace |
| Projects | Update |
| Projects Pipeline Stages | Replace |
| Projects Pipelines | Replace |
| Projects Properties | Replace |
| Projects Property History | Update |
| Projects Property Options | Replace |
Commerce — Quotes
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Quotes to Companies | Replace |
| Associations: Quotes to Contacts | Replace |
| Associations: Quotes to Deals | Replace |
| Associations: Quotes to Line Items | Replace |
| Quotes | Update |
| Quotes Properties | Replace |
| Quotes Property History | Update |
| Quotes Property Options | Replace |
Sequences
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Sequences | Replace |
Services
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Services to Companies | Replace |
| Associations: Services to Contacts | Replace |
| Associations: Services to Deals | Replace |
| Associations: Services to Engagements | Replace |
| Associations: Services to Tickets | Replace |
| Services | Update |
| Services Pipeline Stages | Replace |
| Services Pipelines | Replace |
| Services Properties | Replace |
| Services Property History | Update |
| Services Property Options | Replace |
Commerce — Subscriptions
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Subscriptions to Companies | Replace |
| Associations: Subscriptions to Contacts | Replace |
| Associations: Subscriptions to Deals | Replace |
| Associations: Subscriptions to Feedback Submissions | Replace |
| Associations: Subscriptions to Invoices | Replace |
| Associations: Subscriptions to Line Items | Replace |
| Associations: Subscriptions to Orders | Replace |
| Associations: Subscriptions to Payments | Replace |
| Associations: Subscriptions to Quotes | Replace |
| Associations: Subscriptions to Tickets | Replace |
| Subscriptions | Update |
| Subscriptions Properties | Replace |
| Subscriptions Property History | Update |
| Subscriptions Property Options | Replace |
Teams
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Team Members | Replace |
| Teams | Replace |
Tickets
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Tickets to Companies | Replace |
| Associations: Tickets to Contacts | Replace |
| Associations: Tickets to Deals | Replace |
| Associations: Tickets to Engagements | Replace |
| Associations: Tickets to Tickets | Replace |
| Tickets | Update |
| Tickets Pipeline Stages | Replace |
| Tickets Pipelines | Replace |
| Tickets Properties | Replace |
| Tickets Property History | Update |
| Tickets Property Options | Replace |
Users & Roles
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Roles | Replace |
| Users | Replace |
Commerce — Products, Discounts, Fees & Taxes
See HubSpot’s API documentation for these entities .
| Entity | Pipeline Mode |
|---|---|
| Associations: Discounts to Deals | Replace |
| Associations: Discounts to Invoices | Replace |
| Associations: Discounts to Line Items | Replace |
| Associations: Discounts to Orders | Replace |
| Associations: Discounts to Payments | Replace |
| Associations: Discounts to Quotes | Replace |
| Associations: Fees to Invoices | Replace |
| Associations: Fees to Payments | Replace |
| Associations: Fees to Quotes | Replace |
| Associations: Taxes to Invoices | Replace |
| Associations: Taxes to Payments | Replace |
| Associations: Taxes to Quotes | Replace |
| Discounts | Update |
| Discounts Properties | Replace |
| Discounts Property History | Update |
| Discounts Property Options | Replace |
| Fees | Update |
| Fees Properties | Replace |
| Fees Property History | Update |
| Fees Property Options | Replace |
| Products | Update |
| Products Properties | Replace |
| Products Property History | Update |
| Products Property Options | Replace |
| Taxes | Update |
| Taxes Properties | Replace |
| Taxes Property History | Update |
| Taxes Property Options | Replace |
Key Considerations
Etleap has identified, and confirmed with HubSpot support, that the Contacts entity’s company_size field data type received from the API is incorrect. The data type should be string, since the field can contain non-number records. To avoid schema change issues, Etleap will interpret the company_size field as STRING by default automatically. If you’d like to change the data type to NUMBER, please edit the column’s type using Etleap’s interactive Data Wrangler. Please visit our Wrangling Data with Etleap page for more information.